Salsero Zero
5,80 €4,90 €
consegna in 24/48 ore lavorative
Su tutto il territorio nazionale.
RESO FACILE ENTRO 14 GIORNI
Se il prodotto non soddisfa le tue aspettative hai 14 giorni di tempo per rendere il prodotto ed essere rimborsata, basta contattarci!
Pagamenti Sicuri
Per Offrirti la massima sicurezza, puoi pagare con carta di credito, con bonifico bancario e con PayPal.
✓ Ø Added sugar
✓ Ø Fat
Tutto il buon sapore della salsa più classica. Un perfetto bilanciamento tra l’agro e il dolce in questa ricetta centenaria che accompagna tantissimi piatti.
Formato:Â 460 g
Salse zero calorie | Salsero Zero
Sono perfette per impreziosire di un sapore unico i tuoi piatti preferiti con pochissime calorie!
Le salse Salsero Zero sono tutte “low calorie“, Ø zuccheri aggiunti, Ø grassi, Ø aspartame e Ø lattosio.
Dolce o salato? Nessun problema! Puoi provare le Salsero Zero con i gusti che più si adattano ai tuoi piatti:
carne, insalate, verdure, pancakes, waffle, yogurt…
Goditi il tuo stile di vita sano e la tua alimentazione giornaliera senza privazioni; le nostre salse sono un’esplosione di salutare bontà senza grassi e zuccheri.
Ketchup – tutto il buon sapore della salsa più classica. Un perfetto bilanciamento tra l’agro e il dolce in questa ricetta centenaria che accompagna tantissimi piatti.
Mexican – Il bellissimo Messico ci ispira questa tipica salsa dal gusto unico aromatico, dal sapore deciso e piccante e con il profumo intenso. Provala non solo sui nachos e le tortillas, ma gustala con qualsiasi carne e verdura.
Valori nutrizionali:
Mexican:
Valori nutrizionali
| *AR = Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 10 g | AR* | |
| Energia | 162 kJ / 38 kcal | 16 kJ / 4 kcal | 0% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 7,5 g | 0,8 g | 0% |
| di cui zuccheri | 3,1 g | 0 g | 0% |
| Proteine | 0,9 g | 0 g | 0% |
| Sale | 2,0 g | 0,2 g | 3% |
Wafer:
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per 10 g |
| Energia | 56 kJ / 13 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,2 g | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,20 g | 0,02 g |
| Ingredienti: acqua, amido di mais modificato, addensanti: gel di cellulosa, gomma di cellulosa, gomma di xantano; aromi, acidificante: acido lattico; sale, edulcoranti: glicosidi steviolici, sucralosio; conservante: sorbato di potassio; colorante (E150d). Può contenere: soia, latte, sedano, senape. | ||
Ketchup:
| Valori Nutrizionali | Per 100 g | Per 10 g | AR* (%) |
| Energia | 226 kJ / 54 kcal | 23 kJ / 5 kcal | 0% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 11 g | 1,1 g | 0% |
| di cui zuccheri | 6,4 g | 0,6 g | 1% |
| Proteine | 1,4 g | 0 g | 0% |
| Sale | 1,7 g | 0,17 g | 3% |
Cherry:
| 100 g | 10 g | AR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 101 kJ / 24 kcal | 10 kJ / 2 kcal | 0% | |||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | |||
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Carboidrati | 5,7 g | 0,6 g | 0% | |||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% | |||
| Sale | 0 g | 0 g | 0% | |||
| *AR = Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
Ingredienti: acqua, concentrato di pomodoro (180 g di pomodori per 100 g di ketchup), aceto, amido di mais modificato, sciroppo d’agave, sale, addensanti: gomma di xantano, gomma di guar; spezie, conservanti: benzoato di sodio, sorbato di potassio; acidificante: acido citrico; edulcorante: sucralosio.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto
| Peso | N/A |
|---|---|
| gusto | wafer, cherry, Ketchup, mexican, Barbecue, cheese, caramel |











